TX3535 ( R/G/B/P/Y/C/O/L/W/A )3是金彩网
大功率1-7色陶瓷基LED金彩网的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们金彩网,联系方式可在金彩网最下方-金彩网 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵金彩网合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 热阻Thermal Resistance(K/W) |
红Red | 619-625 | 55-70 | 800 | 1.8-2.6 | 6.3 |
绿Green | 522-532 | 130-145 | 1000 | 2.5-2.9 | 8 |
蓝Blue | 450-460 | 15-22 | 1000 | 2.8-3.6 | 6.4 |
湖蓝Lake blue | 481-491 | 52-68 | 700 | 2.6-3.2 | 6.5 |
紫Purple | 390-400(λp) | 1.10-1.65(Φe=750-950mw) | 700 | 3.2-3.6 | 8.6 |
黄Yellow | 585-596 | 45-75 | 700 | 2.1-2.7 | 8 |
青Cyan | 485-497 | 55-70 | 700 | 2.8-3.3 | 8 |
橙Orang | 603-610 | 80-110 | 800 | 2.2-2.6 | 8 |
柠檬Lemon | 562-568 | 180-230 | 1000 | 2.7-3.5 | 6.5 |
正白White | 2100-2300K | 210-260 | 1000 | 2.9-3.5 | 6.4 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 110-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
暖白Warm white | 2750-3130K | 90-120 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
金黄色Golden | 2100-2300K | 90-120 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
琥珀Amber | 1780-2030K | 90-130 | 800 | 2.7-3.5 | 6 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
TX3535 ( R/G/B/P/Y/C/O/L/W/A )3是金彩网
大功率1-7色陶瓷基LED金彩网的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们金彩网,联系方式可在金彩网最下方-金彩网 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵金彩网合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm)(350mA) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 热阻Thermal Resistance(K/W) |
红Red | 619-625 | 55-70 | 800 | 1.8-2.6 | 6.3 |
绿Green | 522-532 | 130-145 | 1000 | 2.5-2.9 | 8 |
蓝Blue | 450-460 | 15-22 | 1000 | 2.8-3.6 | 6.4 |
湖蓝Lake blue | 481-491 | 52-68 | 700 | 2.6-3.2 | 6.5 |
紫Purple | 390-400(λp) | 1.10-1.65(Φe=750-950mw) | 700 | 3.2-3.6 | 8.6 |
黄Yellow | 585-596 | 45-75 | 700 | 2.1-2.7 | 8 |
青Cyan | 485-497 | 55-70 | 700 | 2.8-3.3 | 8 |
橙Orang | 603-610 | 80-110 | 800 | 2.2-2.6 | 8 |
柠檬Lemon | 562-568 | 180-230 | 1000 | 2.7-3.5 | 6.5 |
正白White | 2100-2300K | 210-260 | 1000 | 2.9-3.5 | 6.4 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 110-140 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
暖白Warm white | 2750-3130K | 90-120 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
金黄色Golden | 2100-2300K | 90-120 | 1000 | 2.9-3.4 | 8 |
琥珀Amber | 1780-2030K | 90-130 | 800 | 2.7-3.5 | 6 |
金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,</html>