摇头光 成像光 发光面积小,密度高,色温显指可控。如有其它疑问,可查看以上规格书及相关附件。
RoHS REACH
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500 | 1800 |
正向电压Forward Voltag | V | 28 | 32 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
芯片发光面积 | mm | 3.7*3.7 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7000-8000 | 3500-4650 | 70 | 1500 |
产品特性
应用领域
摇头光 成像光 发光面积小,密度高,色温显指可控。如有其它疑问,可查看以上规格书及相关附件。
RoHS REACH
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500 | 1800 |
正向电压Forward Voltag | V | 28 | 32 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
芯片发光面积 | mm | 3.7*3.7 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7000-8000 | 3500-4650 | 70 | 1500 |
金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,金彩网,</html>